Les équipements de la série VCS 500 N de chez EM TEST permettent de générer l'onde Surge hybride (combination wave), 1.2 /50 µs - 8/20 µs, et ainsi réaliser vos essais CEM en immunité conduite selon les normes 61000-4-5 à des niveaux très élevés: jusqu'à 12 kV en mode commun, et 6 kA en mode différentiel selon les modèles.
Nous vous proposons de coupler les ondes sur des alimentations avec un coupleur externe triphasé jusqu'à 100 A, et avec un coupleur interne monophasé jusqu'à 32 A.
EM TEST France propose également une large gamme de coupleurs afin de coupler ces ondes sur des lignes de données allant jusqu'à 1 Go/s: le CNI 508 N2.
Les essais type Telecom Surge selon les normes ITU K-21, K22, K-44, FCC part 68 .... générant les formes 10/700 µs sous 10kV selon le modèle peuvent également être réalisés. Des coupleurs intégrant notamment le mode ANSI sont disponibles.
Peut être utilisé de façon autonome, mais pour un confort plus accru, EM TEST propose un logiciel d'exploitation puissant iec.control.
Normes
Modèle | Tension et Courant max en MC / MD | Onde générée | Coupleur |
---|---|---|---|
VCS 500N8 | 8 kV / 4 kA | 1.2 /50 µs | EXT |
VCS 500N8.1 | 8 kV / 4 kA | 1.2 /50 µs | Monophasé - 250 V - 16 A |
VCS 500N8.2 | 8 kV / 4 kA | 1.2 /50 µs | Triphasé - 440 V - 16 A |
VCS 500N8.3 | 8 kV / 4 kA | 1.2 /50 µs | Triphasé - 440 V - 32 A |
VCS 500N8.5 | 8 kV / 4 kA | 1.2 /50 µs | Triphasé - 690 V - 32 A |
VCS 500N10 | 10 kV / 5kA | 1.2 /50 µs | EXT |
VCS 500N10.2 | 10 kV / 5kA | 1.2 /50 µs | EXT |
VCS 500N10.3 | 10 kV / 5kA | 1.2 /50 µs | EXT |
VCS 500N12 | 12 kV / 6 kA | 1.2 /50 µs | EXT |
VCS 500N7T * | 7 kV / 3,5 kA | 1.2 /50 µs & 10/700 µs | Monophasé - 250 V - 16 A |
VCS 500N10T * | 10 kV / 5 kA | 1.2 /50 µs & 10/700 µs | EXT |
*: modèle Surge Telecom |